
DDR5 电竞/超频内存
迅捷无比 精准无瑕
崭新的 URBANE V RGB DDR5 能实现高达 8400MT/s 风驰电掣的速度。
超低延迟更可缩短响应时间、减少卡顿、强化多任务处理效率,带来高速流畅的可靠性能。
| 类型 | 2288 Pin DDR5 无缓冲存储器 (U-DIMM) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 实测速度* | 6000MT/s | 6400MT/s | 6800MT/s | 7200MT/s | 7600MT/s | 8000MT/s | 8200MT/s | 8400MT/s | ||
| 容量组合 | 16GBx2, 24GBx2, 32GBx2 | 16GBx2, 24GBx2 | 24GBx2 | |||||||
| 实测延迟时序* | 28-36-36-76 | 30-36-36-76 | 30-38-38-78 | 32-38-38-78 | 34-40-40-80 | 34-44-44-84 | 36-46-46-86 | 38-48-48-128 | 38-49-49-131 | 40-52-52-134 |
| 实测电压* | 1.4V | 1.35V | 1.4V | 1.35V | 1.4V | 1.45V | ||||
| SPD 默认速度 | 4800 | |||||||||
| SPD 预设延迟时序 | 40-40-40-77 | |||||||||
| SPD 默认电压 | 1.1V | |||||||||
| 超频配置文件支持 | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | |||||||||
| 尺寸 | 138.95(L) x 42.5(W) x 8.2(H) mm | |||||||||
| 保固声明 | 终身有限保固 | |||||||||
*Notes: