M.2 NVMe PCIe Gen4x4 固態硬碟
鎧甲再進化.散熱更優化
搭載 PCIe Gen4 技術,CRAS C910G 擁有高達 5200/4800MB/s 的強勁讀寫速度,無論多工處理、高負載任務,還是追求極致遊戲體驗,皆能帶來毫不妥協的效能表現。
產品規格
500GB | 1TB | 2TB | 4TB | ||
---|---|---|---|---|---|
連續讀取速度高達 (MB/s) | 5000 | 5000 | 5200 | 5200 | |
連續寫入速度高達 (MB/s) | 3700 | 4800 | 4800 | 4800 | |
4K 隨機讀取速度高達 (IOPS) | 545K | 620K | 560K | 540K | |
4K 隨機寫入速度高達 (IOPS) | 510K | 615K | 615K | 600K | |
資料寫入總位元數 (TBW) | 350 | 700 | 1400 | 2800 |
* 上述結果為使用拆封新品進行測試,效能表現會依使用測試平台硬體、測試軟體以及作業系統的不同而有所差異