- DDR4ゲーミング/OCメモリ

- Performance Enhancing









| フォーマット | DDR4 Unbuffered DIMM |
|---|---|
| テストスピード* | 2400 15-15-15 |
| 容量 |
|
| テスト電圧* | 1.2V |
| Pin Out | 288 Pin |
| SPD スピード | 2666MT/s |
| SPD タイミング | 19-19-19-43 |
| SPD 電圧 | 1.2V |
| プロファイルサポート | Intel XMP 2.0, AMD overclocking |
| 寸法 | 133 x 33 x 5 mm |
| 保証 | Limited Lifetime Warranty |
|
*Notes:
|
|